CONCOURS
Scroll
| 2012 | 四国バレエコンクール | 児童Aの部 | 5位 | 野並 瑞樹 |
| 2014 | NAMUEバレエコンクール高松 | 中学生部門 | 4位 | 野並 瑞樹 |
| 2015 | 四国バレエコンクール | ジュニアBの部 | 7位 | 野並 瑞樹 |
| 児童Aの部 | 5位 | 廣瀬 花恋 | ||
| 2017 | 四国バレエコンクール | ジュニアAの部 | 2位 | 廣瀬 麻理花 |
| 7位 | 野並 瑞樹 | |||
| 児童Aの部 | 1位 | 福田 百花 | ||
| 児童Bの部 | 2位 | 元吉 知世 | ||
| 2018 | 四国バレエコンクール | ジュニアAの部 | 1位 | 廣瀬 麻理花 |
| ジュニアBの部 | 4位 | 福田 百花 | ||
| 児童Aの部 | 2位 | 元吉 知世 | ||
| 児童Bの部 | 6位 | 山田 小梅 | ||
| ヴィクトワールバレエコンペティション神戸 | 高校生の部 | 2位 | 廣瀬 麻理花 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション福岡 | コンテンポラリーの部 | 2位 | 石川 遥香 | |
| 2019 | 四国バレエコンクール | 児童Aの部 | 1位 | 元吉 知世 |
| ユースアメリカグランプリ | ジュニアの部 | ファイナリスト | 元吉 知世 | |
| JapanBalletCompetition兵庫 | アンサンブル部門 | 1位 |
廣瀬 麻理花 石川 遥香 筒井 美紅 廣瀬 花恋 平山 葵彩 岩佐 夕佳 石川 小夏 元吉 知世 |
|
| 2020 | JapanBalletCompetition香川 | 一般の部 | 4位 | 廣瀬 麻理花 |
| 高校生の部 | 9位 | 廣瀬 花恋 | ||
| 10位 | 岩佐 夕佳 | |||
| 中学2・3年の部 | 1位 | 元吉 知世 | ||
| 小学6年・中学1年の部 | 8位 | 山田 小梅 | ||
| ユースアメリカグランプリ | ジュニアの部 | ファイナリスト | 元吉 知世 | |
| JapanBalletCompetition GrandChampionships |
一般の部 | 8位 | 廣瀬 麻理花 | |
| 中学2・3年の部 | 4位 | 元吉 知世 | ||
| アンサンブル部門 | 1位 |
廣瀬 麻理花 石川 遥香 筒井 美紅 廣瀬 花恋 平山 葵彩 岩佐 夕佳 石川 小夏 元吉 知世 |
||
| 2021 | 四国バレエコンクール | ジュニアAの部 | 5位 | 廣瀬 花恋 |
| 9位 | 岩佐 夕佳 | |||
| ジュニアBの部 | 1位 | 元吉 知世 | ||
| 児童Bの部 | 4位 | 松岡 実佑 | ||
| 全日本バレエコンクール | ジュニアAの部 | ファイナリスト | 廣瀬 花恋 | |
| 2022 | 四国バレエコンクール | ジュニアAの部 | 8位 | 廣瀬 花恋 |
| 児童Aの部 | 7位 | 松田 あかり | ||
| 8位 | 辻野 つむぎ |
何歳からでも楽しくバレエを学べます。まずはご体験下さい!
その他お問い合わせなどもお気軽にどうぞ。
